Project title

Appendix to report

Data cleaning

We have four team members and we divided our team into two sub-groups. Shiyi and Yushan were responsible for searching economic indicators, such as, S&P 500, NASDAQ composite index and US Dollar index, etc., which might have a meaningful impact on the price of crypto currency. Yichen and Qingyao aimed to find the price, price range and trading volume of the top 5 cryptocurrency.

The inflation rate monthly data was exported from https://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/ . In order to match the time sequence of cryptocurrency, we assume that the inflation rate remains the same for each month in daily.

As for other indices like S&P 500, we found the data in https://finance.yahoo.com/ and https://fred.stlouisfed.org/ , the raw data contains open, close, highest and lowest etc. After discussion, we decided to focus on close price.

We found the data for crypto currency in https://www.cryptodatadownload.com. The data for a particular crypto currency is in daily format, and it contains price, volume, and fluctuation information. 

When tidying the data, we initially utilized the mutate() function to extract the columns we needed, particularly the date column, from the raw datasets. We cleaned these columns individually within a single pipe. For instance, we encountered date data in various structures, some as numbers, others as characters. To facilitate the final joining process, we converted them all to the same data structure “date”. Additionally, we also create a date dataframe from 01/03/2017 to 09/29/2023 to standardize each raw data set. 

#|label: load-package-data
#|cache: false


# Load the readr package
library(readr)
library(tidyverse)
library(scales)
library(janitor)
library(lubridate)
library(reshape2)

# Read the CSV file
djcigc <- read_csv(here::here("data/DJCIGC.csv"), show_col_types = FALSE)
dxy <- suppressWarnings(read_csv(here::here(file = "data/DXY.csv"),
  show_col_types = FALSE
))
ixic <- suppressWarnings(read_csv(here::here(file = "data/IXIC.csv"),
  show_col_types = FALSE
))
gspc <- suppressWarnings(read_csv(here::here(file = "data/ GSPC.csv"),
  show_col_types = FALSE
))
bnb <- suppressWarnings(read_csv(
  here::here(
    file =
      "data/Binance_BNBUSDT_d.csv"
  ),
  skip = 1, show_col_types = FALSE
))
btc <- suppressWarnings(read_csv(
  here::here(
    file =
      "data/Binance_BTCUSDT_d.csv"
  ),
  skip = 1, show_col_types = FALSE
))
doge <- suppressWarnings(read_csv(
  here::here(
    file =
      "data/Binance_DOGEUSDT_d.csv"
  ),
  skip = 1, show_col_types = FALSE
))
eth <- suppressWarnings(read_csv(
  here::here(
    file =
      "data/Binance_ETHUSDT_d.csv"
  ),
  skip = 1, show_col_types = FALSE
))
uni <- suppressWarnings(read_csv(
  here::here(
    file =
      "data/Binance_UNIUSDT_d.csv"
  ),
  skip = 1, show_col_types = FALSE
))
#|label: combine data
#|cache: false
#|message: false
#|warning: false

# Extract date and price
# from Dow Jones Commodity Gold Historical Data dataframe
# Clean Dow Jones Commodity Gold Historical Data data frame
djcigc <- djcigc |>
  clean_names() |>
  select(date, price) |>
  mutate(
    date = as.Date(date, format = "%m/%d/%Y")
  ) |>
  arrange(date) |>
  rename(djcigc_price = "price")

# Extract date and close price from US Dollar Index dateframe
# Clean US Dollar Index dateframe

dxy <- dxy |>
  clean_names() |>
  select(date, close) |>
  mutate(
    close = suppressWarnings(coalesce(as.numeric(close), 0))
  ) |>
  rename(dxy_price = "close")

# Clean S&P500 dateframe
gspc <- gspc |>
  clean_names() |>
  mutate(
    sp500 = suppressWarnings(replace(as.numeric(sp500), sp500 == ".", 0))
  )
# Extract date and close price from NASDAQ COMPOSITE dataframe
# Clean NASDAQ COMPOSITE dataframe
ixic <- ixic |>
  clean_names() |>
  select(date, close) |>
  rename(ixic_price = "close")

btc <- btc |>
  clean_names() |>
  mutate(
    btc_flux = abs(high - low),
    date = as.Date(date, format = "%m/%d/%Y")
  ) |>
  select(date, close, volume_usdt, btc_flux) |>
  rename(btc_price = "close", btc_volume_usdt = "volume_usdt")

bnb <- bnb |>
  clean_names() |>
  mutate(
    bnb_flux = abs(high - low),
    date = as.Date(date, format = "%m/%d/%Y")
  ) |>
  select(date, close, volume_usdt, bnb_flux) |>
  rename(bnb_price = "close", bnb_volume_usdt = "volume_usdt")


doge <- doge |>
  clean_names() |>
  mutate(
    doge_flux = abs(high - low),
    date = as.Date(date, format = "%m/%d/%Y")
  ) |>
  select(date, close, volume_usdt, doge_flux) |>
  rename(doge_price = "close", doge_volume_usdt = "volume_usdt")

eth <- eth |>
  clean_names() |>
  mutate(
    eth_flux = abs(high - low),
    date = as.Date(date, format = "%m/%d/%Y")
  ) |>
  select(date, close, volume_usdt, eth_flux) |>
  rename(eth_price = "close", eth_volume_usdt = "volume_usdt")

uni <- uni |>
  clean_names() |>
  mutate(
    uni_flux = abs(high - low),
    date = as.Date(date, format = "%m/%d/%Y")
  ) |>
  select(date, close, volume_usdt, uni_flux) |>
  rename(uni_price = "close", uni_volume_usdt = "volume_usdt")


# change monthly data to daily data
monthly <- data.frame(
  Year = rep(2017:2023, each = 12), # Years 2017 to 2023
  Month = rep(1:12, times = 7), # Months from 1 to 12
  Monthly_Rate = c(
    2.5, 2.7, 2.4, 2.2, 1.9, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 2, 2.2, 2.1,
    2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.9, 2.7, 2.3, 2.5, 2.2, 1.9,
    1.6, 1.5, 1.9, 2, 1.8, 1.6, 1.8, 1.7, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3,
    2.5, 2.3, 1.5, 0.3, 0.1, 0.6, 1, 1.3, 1.4, 1.2, 1.2, 1.4,
    1.4, 1.7, 2.6, 4.2, 5, 5.4, 5.4, 5.3, 5.4, 6.2, 6.8, 7,
    7.5, 7.9, 8.5, 8.3, 8.6, 9.1, 8.5, 8.3, 8.2, 7.7, 7.1, 6.5,
    6.4, 6, 5, 4.9, 4, 3, 3.2, 3.7, 3.7, 0, 0, 0
  )
)

# Create an empty data frame for daily data
inflation_data <- data.frame(
  date = as.Date(character(0)),
  inflation_rate = numeric(0)
)

# Loop through each row in monthly
for (i in 1:nrow(monthly)) {
  # Get the current year, month, and rate
  current_year <- monthly$Year[i]
  current_month <- monthly$Month[i]
  current_rate <- monthly$Monthly_Rate[i]

  # Calculate the last day of the current month
  last_day <- ceiling_date(
    ymd(paste(current_year, current_month, 1)),
    "month"
  ) - days(1)

  # Create daily data for the current month
  days_in_month <- seq(
    as.Date(paste(current_year,
      current_month, 1,
      sep = "-"
    )),
    to = last_day, by = "days"
  )

  monthly_data <- data.frame(
    date = days_in_month, inflation_rate =
      rep(current_rate, length(days_in_month))
  )

  # Append the monthly data to the daily_data data frame
  inflation_data <- rbind(inflation_data, monthly_data)
}

# Define the start and end dates for your desired date range
start_date <- as.Date("2017-01-03")
end_date <- as.Date("2023-09-29")

# Create a data frame with the complete date sequence
complete_dates <- data.frame(date = seq.Date(start_date, end_date,
  by = "days"
))

# Merge the complete date
# Sequence with  Dow Jones Commodity Gold Historical Data
djcigc <- complete_dates |>
  left_join(djcigc, by = "date")

djcigc[is.na(djcigc$djcigc_price), "djcigc_price"] <- 0

# Merge the complete date sequence with US Dollar Index dateframe
dxy <- complete_dates |>
  left_join(dxy, by = "date")

dxy[is.na(dxy$dxy_price), "dxy_price"] <- 0

# Merge the complete date sequence with S&P500 dateframe
gspc <- complete_dates |>
  left_join(gspc, by = "date")

gspc[is.na(gspc$sp500), "sp500"] <- 0

# Merge the complete date sequence with NASDAQ COMPOSITE dataframe
ixic <- complete_dates |>
  left_join(ixic, by = "date")

ixic[is.na(ixic$ixic_price), "ixic_price"] <- 0

# Merge the complete date sequence with inflation rate dataframe
inflation_data <- complete_dates |>
  left_join(inflation_data, by = "date")

inflation_data[
  is.na(inflation_data$inflation_rate),
  "inflation_rate"
] <- 0

btc <- complete_dates |>
  left_join(btc, by = "date") |>
  mutate(
    btc_price = if_else(is.na(btc_price), 0, btc_price),
    btc_volume_usdt = if_else(is.na(btc_volume_usdt), 0,
      btc_volume_usdt
    ),
    btc_flux = if_else(is.na(btc_flux), 0, btc_flux)
  )

eth <- complete_dates |>
  left_join(eth, by = "date") |>
  mutate(
    eth_price = if_else(is.na(eth_price), 0, eth_price),
    eth_volume_usdt = if_else(is.na(eth_volume_usdt), 0, eth_volume_usdt),
    eth_flux = if_else(is.na(eth_flux), 0, eth_flux)
  )
uni <- complete_dates |>
  left_join(uni, by = "date") |>
  mutate(
    uni_price = if_else(is.na(uni_price), 0, uni_price),
    uni_volume_usdt = if_else(is.na(uni_volume_usdt), 0, uni_volume_usdt),
    uni_flux = if_else(is.na(uni_flux), 0, uni_flux)
  )
doge <- complete_dates |>
  left_join(doge, by = "date") |>
  mutate(
    doge_price = if_else(is.na(doge_price), 0, doge_price),
    doge_volume_usdt = if_else(is.na(doge_volume_usdt), 0, doge_volume_usdt),
    doge_flux = if_else(is.na(doge_flux), 0, doge_flux)
  )
bnb <- complete_dates |>
  left_join(bnb, by = "date") |>
  mutate(
    bnb_price = if_else(is.na(bnb_price), 0, bnb_price),
    bnb_volume_usdt = if_else(is.na(bnb_volume_usdt), 0, bnb_volume_usdt),
    bnb_flux = if_else(is.na(bnb_flux), 0, bnb_flux)
  )
# Join mutilple dataframe
indices <- djcigc |>
  inner_join(dxy, by = "date") |>
  inner_join(gspc, by = "date") |>
  inner_join(ixic, by = "date") |>
  inner_join(inflation_data, by = "date") |>
  inner_join(btc, by = "date") |>
  inner_join(bnb, by = "date") |>
  inner_join(eth, by = "date") |>
  inner_join(uni, by = "date") |>
  inner_join(doge, by = "date")
indices
           date djcigc_price dxy_price   sp500 ixic_price inflation_rate
1    2017-01-03       401.24    103.21 2257.83    5429.08            2.5
2    2017-01-04       402.38    102.70 2270.75    5477.00            2.5
3    2017-01-05       407.91    101.52 2269.00    5487.94            2.5
4    2017-01-06       405.18    102.22 2276.98    5521.06            2.5
5    2017-01-07         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
6    2017-01-08         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
7    2017-01-09       409.36    101.93 2268.90    5531.82            2.5
8    2017-01-10       409.77    102.01 2268.90    5551.82            2.5
9    2017-01-11       413.83    101.78 2275.32    5563.65            2.5
10   2017-01-12       415.15    101.35 2270.44    5547.49            2.5
11   2017-01-13       414.05    101.18 2274.64    5574.12            2.5
12   2017-01-14         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
13   2017-01-15         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
14   2017-01-16         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
15   2017-01-17       419.86    100.33 2267.89    5538.73            2.5
16   2017-01-18       419.54    100.93 2271.89    5555.65            2.5
17   2017-01-19       415.85    101.15 2263.69    5540.08            2.5
18   2017-01-20       417.02    100.74 2271.31    5555.33            2.5
19   2017-01-21         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
20   2017-01-22         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
21   2017-01-23       420.75    100.16 2265.20    5552.94            2.5
22   2017-01-24       419.06    100.35 2280.07    5600.96            2.5
23   2017-01-25       414.54    100.03 2298.37    5656.34            2.5
24   2017-01-26       411.77    100.38 2296.68    5655.18            2.5
25   2017-01-27       411.29    100.53 2294.69    5660.78            2.5
26   2017-01-28         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
27   2017-01-29         0.00      0.00    0.00       0.00            2.5
28   2017-01-30       412.98    100.43 2280.90    5613.71            2.5
29   2017-01-31       418.30     99.51 2278.87    5614.79            2.5
30   2017-02-01       417.23     99.64 2279.55    5642.65            2.7
31   2017-02-02       421.06     99.85 2280.85    5636.20            2.7
32   2017-02-03       421.55     99.87 2297.42    5666.77            2.7
33   2017-02-04         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
34   2017-02-05         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
35   2017-02-06       425.45     99.91 2292.56    5663.55            2.7
36   2017-02-07       426.83    100.26 2293.08    5674.22            2.7
37   2017-02-08       428.00    100.28 2294.67    5682.45            2.7
38   2017-02-09       427.07    100.65 2307.87    5715.18            2.7
39   2017-02-10       426.76    100.80 2316.10    5734.13            2.7
40   2017-02-11         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
41   2017-02-12         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
42   2017-02-13       423.27    100.96 2328.25    5763.96            2.7
43   2017-02-14       423.14    101.25 2337.58    5782.57            2.7
44   2017-02-15       425.79    101.18 2349.25    5819.44            2.7
45   2017-02-16       428.73    100.44 2347.22    5814.90            2.7
46   2017-02-17       427.87    100.95 2351.16    5838.58            2.7
47   2017-02-18         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
48   2017-02-19         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
49   2017-02-20         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
50   2017-02-21       427.80    101.37 2365.38    5865.95            2.7
51   2017-02-22       425.86    101.33 2362.82    5860.63            2.7
52   2017-02-23       432.11    101.05 2363.81    5835.51            2.7
53   2017-02-24       434.50    101.09 2367.34    5845.31            2.7
54   2017-02-25         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
55   2017-02-26         0.00      0.00    0.00       0.00            2.7
56   2017-02-27       434.67    101.13 2369.75    5861.90            2.7
57   2017-02-28       432.98    101.12 2363.64    5825.44            2.7
58   2017-03-01       431.63    101.78 2395.96    5904.03            2.4
59   2017-03-02       425.73    102.20 2381.92    5861.22            2.4
60   2017-03-03       423.52    101.54 2383.12    5870.75            2.4
61   2017-03-04         0.00      0.00    0.00       0.00            2.4
62   2017-03-05         0.00      0.00    0.00       0.00            2.4
63   2017-03-06       423.17    101.64 2375.31    5849.18            2.4
64   2017-03-07       420.16    101.81 2368.39    5833.93            2.4
65   2017-03-08       418.08    102.07 2362.98    5837.55            2.4
66   2017-03-09       416.17    101.85 2364.87    5838.81            2.4
67   2017-03-10       415.76    101.25 2372.60    5861.73            2.4
68   2017-03-11         0.00      0.00    0.00       0.00            2.4
69   2017-03-12         0.00      0.00    0.00       0.00            2.4
70   2017-03-13       416.61    101.38 2373.47    5875.78            2.4
71   2017-03-14       416.37    101.70 2365.45    5856.82            2.4
72   2017-03-15       415.68    100.74 2385.26    5900.05            2.4
73   2017-03-16       424.79    100.27 2381.38    5900.76            2.4
74   2017-03-17       425.83    100.30 2378.25    5901.00            2.4
75   2017-03-18         0.00      0.00    0.00       0.00            2.4
76   2017-03-19         0.00      0.00    0.00       0.00            2.4
77   2017-03-20       427.21    100.41 2373.47    5901.53            2.4
78   2017-03-21       431.49     99.81 2344.02    5793.83            2.4
79   2017-03-22       432.60     99.68 2348.45    5821.64            2.4
80   2017-03-23       431.66     99.76 2345.96    5817.69            2.4
81   2017-03-24       432.22     99.63 2343.98    5828.74            2.4
82   2017-03-25         0.00      0.00    0.00       0.00            2.4
83   2017-03-26         0.00      0.00    0.00       0.00            2.4
84   2017-03-27       434.67     99.17 2341.59    5840.37            2.4
85   2017-03-28       434.67     99.71 2358.57    5875.14            2.4
86   2017-03-29       433.98    100.00 2361.13    5897.55            2.4
87   2017-03-30       430.94    100.41 2368.06    5914.34            2.4
88   2017-03-31       432.04    100.35 2362.72    5911.74            2.4
89   2017-04-01         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
90   2017-04-02         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
91   2017-04-03       433.01    100.54 2358.84    5894.68            2.2
92   2017-04-04       434.53    100.54 2360.16    5898.61            2.2
93   2017-04-05       431.11    100.56 2352.95    5864.48            2.2
94   2017-04-06       432.77    100.67 2357.49    5878.95            2.2
95   2017-04-07       434.15    101.18 2355.54    5877.81            2.2
96   2017-04-08         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
97   2017-04-09         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
98   2017-04-10       432.98    101.02 2357.16    5880.93            2.2
99   2017-04-11       439.99    100.71 2353.78    5866.77            2.2
100  2017-04-12       441.33    100.78 2344.93    5836.16            2.2
101  2017-04-13       444.92    100.56 2328.95    5805.15            2.2
102  2017-04-14         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
103  2017-04-15         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
104  2017-04-16         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
105  2017-04-17       446.10    100.30 2349.01    5856.79            2.2
106  2017-04-18       446.86     99.50 2342.19    5849.47            2.2
107  2017-04-19       443.16     99.74 2338.17    5863.03            2.2
108  2017-04-20       443.30     99.78 2355.84    5916.78            2.2
109  2017-04-21       445.13     99.98 2348.69    5910.52            2.2
110  2017-04-22         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
111  2017-04-23         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
112  2017-04-24       441.13     99.09 2374.15    5983.82            2.2
113  2017-04-25       437.57     98.82 2388.61    6025.49            2.2
114  2017-04-26       436.53     98.96 2387.45    6025.23            2.2
115  2017-04-27       437.12     99.08 2388.77    6048.94            2.2
116  2017-04-28       437.95     99.05 2384.20    6047.61            2.2
117  2017-04-29         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
118  2017-04-30         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
119  2017-05-01       433.53     99.14 2388.33    6091.60            1.9
120  2017-05-02       434.05     98.98 2391.17    6095.37            1.9
121  2017-05-03       431.11     99.21 2388.13    6072.55            1.9
122  2017-05-04       424.24     98.76 2389.52    6075.34            1.9
123  2017-05-05       423.89     98.65 2399.29    6100.76            1.9
124  2017-05-06         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
125  2017-05-07         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
126  2017-05-08       424.21     99.15 2399.38    6102.66            1.9
127  2017-05-09       420.65     99.59 2396.92    6120.59            1.9
128  2017-05-10       421.86     99.67 2399.63    6129.14            1.9
129  2017-05-11       423.93     99.62 2394.44    6115.96            1.9
130  2017-05-12       425.10     99.25 2390.90    6121.23            1.9
131  2017-05-13         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
132  2017-05-14         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
133  2017-05-15       425.90     98.91 2402.32    6149.67            1.9
134  2017-05-16       428.07     98.11 2400.67    6169.87            1.9
135  2017-05-17       435.77     97.42 2357.03    6011.24            1.9
136  2017-05-18       433.74     97.88 2365.72    6055.13            1.9
137  2017-05-19       433.98     97.15 2381.73    6083.70            1.9
138  2017-05-20         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
139  2017-05-21         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
140  2017-05-22       436.74     96.98 2394.02    6133.62            1.9
141  2017-05-23       434.70     97.35 2398.42    6138.71            1.9
142  2017-05-24       433.87     97.24 2404.39    6163.02            1.9
143  2017-05-25       435.01     97.25 2415.07    6205.26            1.9
144  2017-05-26       439.02     97.40 2415.82    6210.19            1.9
145  2017-05-27         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
146  2017-05-28         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
147  2017-05-29         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
148  2017-05-30       437.05     97.28 2412.91    6203.19            1.9
149  2017-05-31       440.40     96.92 2411.80    6198.52            1.9
150  2017-06-01       438.57     97.20 2430.06    6246.83            1.6
151  2017-06-02       442.06     96.72 2439.07    6305.80            1.6
152  2017-06-03         0.00      0.00    0.00       0.00            1.6
153  2017-06-04         0.00      0.00    0.00       0.00            1.6
154  2017-06-05       442.92     96.80 2436.10    6295.68            1.6
155  2017-06-06       448.03     96.64 2429.33    6275.06            1.6
156  2017-06-07       446.55     96.75 2433.14    6297.38            1.6
157  2017-06-08       441.82     96.92 2433.79    6321.76            1.6
158  2017-06-09       439.02     97.27 2431.77    6207.92            1.6
159  2017-06-10         0.00      0.00    0.00       0.00            1.6
160  2017-06-11         0.00      0.00    0.00       0.00            1.6
161  2017-06-12       438.16     97.14 2429.39    6175.46            1.6
162  2017-06-13       438.05     96.98 2440.35    6220.37            1.6
163  2017-06-14       440.57     96.94 2437.92    6194.89            1.6
164  2017-06-15       433.22     97.43 2432.46    6165.50            1.6
165  2017-06-16       433.87     97.16 2433.15    6151.76            1.6
166  2017-06-17         0.00      0.00    0.00       0.00            1.6
167  2017-06-18         0.00      0.00    0.00       0.00            1.6
168  2017-06-19       430.49     97.53 2453.46    6239.01            1.6
169  2017-06-20       429.39     97.75 2437.03    6188.03            1.6
170  2017-06-21       430.18     97.56 2435.61    6233.95            1.6
171  2017-06-22       431.42     97.54 2434.50    6236.69            1.6
172  2017-06-23       433.84     97.30 2438.30    6265.25            1.6
173  2017-06-24         0.00      0.00    0.00       0.00            1.6
174  2017-06-25         0.00      0.00    0.00       0.00            1.6
175  2017-06-26       430.39     97.43 2439.07    6247.15            1.6
176  2017-06-27       430.56     96.47 2419.38    6146.62            1.6
177  2017-06-28       431.32     96.05 2440.69    6234.41            1.6
178  2017-06-29       430.18     95.63 2419.70    6144.35            1.6
179  2017-06-30       428.97     95.66 2423.41    6140.42            1.6
180  2017-07-01         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
181  2017-07-02         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
182  2017-07-03       420.99     96.20 2429.01    6110.06            1.7
183  2017-07-04         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
184  2017-07-05       421.86     96.29 2432.54    6150.86            1.7
185  2017-07-06       422.41     95.82 2409.75    6089.46            1.7
186  2017-07-07       417.71     96.01 2425.18    6153.08            1.7
187  2017-07-08         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
188  2017-07-09         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
189  2017-07-10       419.42     96.05 2427.43    6176.39            1.7
190  2017-07-11       420.44     95.74 2425.53    6193.30            1.7
191  2017-07-12       422.45     95.79 2443.25    6261.17            1.7
192  2017-07-13       422.27     95.73 2447.83    6274.44            1.7
193  2017-07-14       426.28     95.11 2459.27    6312.47            1.7
194  2017-07-15         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
195  2017-07-16         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
196  2017-07-17       428.42     95.13 2459.14    6314.43            1.7
197  2017-07-18       431.22     94.66 2460.61    6344.31            1.7
198  2017-07-19       431.22     94.80 2473.83    6385.04            1.7
199  2017-07-20       432.36     94.27 2473.45    6390.00            1.7
200  2017-07-21       435.43     93.94 2472.54    6387.75            1.7
201  2017-07-22         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
202  2017-07-23         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
203  2017-07-24       435.32     93.98 2469.91    6410.81            1.7
204  2017-07-25       434.56     94.05 2477.13    6412.17            1.7
205  2017-07-26       433.56     93.67 2477.83    6422.75            1.7
206  2017-07-27       437.33     93.86 2475.42    6382.19            1.7
207  2017-07-28       440.37     93.26 2472.10    6374.68            1.7
208  2017-07-29         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
209  2017-07-30         0.00      0.00    0.00       0.00            1.7
210  2017-07-31       439.71     92.86 2470.30    6348.12            1.7
211  2017-08-01       441.78     93.03 2476.35    6362.94            1.9
212  2017-08-02       441.44     92.83 2477.57    6362.65            1.9
213  2017-08-03       440.06     92.81 2472.16    6340.34            1.9
214  2017-08-04       436.67     93.54 2476.83    6351.56            1.9
215  2017-08-05         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
216  2017-08-06         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
217  2017-08-07       436.71     93.43 2480.91    6383.77            1.9
218  2017-08-08       435.98     93.64 2474.92    6370.46            1.9
219  2017-08-09       441.75     93.52 2474.02    6352.33            1.9
220  2017-08-10       445.48     93.40 2438.21    6216.87            1.9
221  2017-08-11       446.82     93.07 2441.32    6256.56            1.9
222  2017-08-12         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
223  2017-08-13         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
224  2017-08-14       445.58     93.46 2465.84    6340.23            1.9
225  2017-08-15       441.89     93.85 2464.61    6333.01            1.9
226  2017-08-16       442.99     93.49 2468.11    6345.11            1.9
227  2017-08-17       446.27     93.62 2430.01    6221.91            1.9
228  2017-08-18       445.99     93.43 2425.55    6216.53            1.9
229  2017-08-19         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
230  2017-08-20         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
231  2017-08-21       447.76     93.10 2428.37    6213.13            1.9
232  2017-08-22       445.79     93.55 2452.51    6297.48            1.9
233  2017-08-23       447.06     93.15 2444.04    6278.41            1.9
234  2017-08-24       446.13     93.28 2438.97    6271.33            1.9
235  2017-08-25       448.17     92.74 2443.05    6265.64            1.9
236  2017-08-26         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
237  2017-08-27         0.00      0.00    0.00       0.00            1.9
238  2017-08-28       454.18     92.21 2444.24    6283.02            1.9
239  2017-08-29       455.42     92.35 2446.30    6301.89            1.9
240  2017-08-30       453.76     92.88 2457.59    6368.31            1.9
241  2017-08-31       456.56     92.67 2471.65    6428.66            1.9
242  2017-09-01       459.39     92.81 2476.55    6435.33            2.2
243  2017-09-02         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
244  2017-09-03         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
245  2017-09-04         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
246  2017-09-05       464.26     92.31 2457.85    6375.57            2.2
247  2017-09-06       462.36     92.29 2465.54    6393.31            2.2
248  2017-09-07       466.26     91.53 2465.10    6397.87            2.2
249  2017-09-08       466.57     91.33 2461.43    6360.19            2.2
250  2017-09-09         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
251  2017-09-10         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
252  2017-09-11       461.22     91.86 2488.11    6432.26            2.2
253  2017-09-12       460.19     91.91 2496.48    6454.28            2.2
254  2017-09-13       458.56     92.52 2498.37    6460.19            2.2
255  2017-09-14       459.01     92.12 2495.62    6429.08            2.2
256  2017-09-15       457.60     91.87 2500.23    6448.47            2.2
257  2017-09-16         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
258  2017-09-17         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
259  2017-09-18       452.62     92.05 2503.87    6454.64            2.2
260  2017-09-19       452.56     91.79 2506.65    6461.32            2.2
261  2017-09-20       454.56     92.51 2508.24    6456.04            2.2
262  2017-09-21       447.10     92.26 2500.60    6422.69            2.2
263  2017-09-22       448.03     92.17 2502.22    6426.92            2.2
264  2017-09-23         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
265  2017-09-24         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
266  2017-09-25       452.87     92.65 2496.66    6370.59            2.2
267  2017-09-26       449.48     92.97 2496.84    6380.16            2.2
268  2017-09-27       444.68     93.36 2507.04    6453.26            2.2
269  2017-09-28       444.99     93.09 2510.06    6453.45            2.2
270  2017-09-29       443.65     93.08 2519.36    6495.96            2.2
271  2017-09-30         0.00      0.00    0.00       0.00            2.2
272  2017-10-01         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
273  2017-10-02       440.54     93.56 2529.12    6516.72            2.0
274  2017-10-03       440.12     93.57 2534.58    6531.71            2.0
275  2017-10-04       440.88     93.46 2537.74    6534.63            2.0
276  2017-10-05       439.64     93.96 2552.07    6585.36            2.0
277  2017-10-06       440.23     93.80 2549.33    6590.18            2.0
278  2017-10-07         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
279  2017-10-08         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
280  2017-10-09       443.72     93.74 2544.73    6579.73            2.0
281  2017-10-10       446.75     93.29 2550.64    6587.25            2.0
282  2017-10-11       445.06     92.96 2555.24    6603.55            2.0
283  2017-10-12       447.69     93.12 2550.93    6591.51            2.0
284  2017-10-13       450.48     93.09 2553.17    6605.80            2.0
285  2017-10-14         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
286  2017-10-15         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
287  2017-10-16       449.93     93.28 2557.64    6624.00            2.0
288  2017-10-17       444.13     93.49 2559.36    6623.66            2.0
289  2017-10-18       443.02     93.36 2561.26    6624.22            2.0
290  2017-10-19       445.44     93.27 2562.10    6605.07            2.0
291  2017-10-20       442.16     93.70 2575.21    6629.05            2.0
292  2017-10-21         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
293  2017-10-22         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
294  2017-10-23       442.30     93.94 2564.98    6586.83            2.0
295  2017-10-24       441.40     93.96 2569.13    6598.43            2.0
296  2017-10-25       441.64     93.71 2557.15    6563.89            2.0
297  2017-10-26       438.40     94.61 2560.40    6556.77            2.0
298  2017-10-27       439.16     94.92 2581.07    6701.26            2.0
299  2017-10-28         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
300  2017-10-29         0.00      0.00    0.00       0.00            2.0
301  2017-10-30       441.19     94.49 2572.83    6698.96            2.0
302  2017-10-31       438.71     94.55 2575.26    6727.67            2.0
